衡水市食品和市場監督管理局發布市本級食品安全監督抽檢信息詳情
2018-09-18 20:46:35中國質量新聞網訊 近日,衡水市食品和市場監督管理局發布市本級食品安全監督抽檢信息公告(2018第13批)。本次發布的監督抽檢信息涉及食用農產品1大類,共抽檢樣品45批次,其中合格45批次。
市本級食品安全抽檢公示 | ||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗結論 | 任務來源/項目名稱 | 檢測單位 |
1 | DCL18090241 | 河北衡水愛特購物中心有限責任公司河東萬德福超市 | 河北省衡水市桃城區京衡南大街288號 | 和盛水果批發(郭龍) | 妃子笑荔枝 | 計量稱重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
2 | DCL18090242 | 河北衡水愛特購物中心有限責任公司河東萬德福超市 | 河北省衡水市桃城區京衡南大街288號 | 和盛水果批發(郭龍) | 龍眼 | 計量稱重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
3 | DCL18090243 | 衡水市桃城區蕊蕊便利店 | 河北省衡水市桃城區人民東路三徐莊5幢2號 | 呂步澤 | 大蔥 | 計量稱重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
4 | DCL18090244 | 衡水市桃城區蕊蕊便利店 | 河北省衡水市桃城區人民東路三徐莊5幢2號 | 呂步澤 | 豇豆 | 計量稱重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
5 | DCL18090245 | 衡水市桃城區偉翔便利店 | 河北省衡水市桃城區人民東路河東公園對過(三徐莊) | / | 蘋果 | 計量稱重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
6 | DCL18090246 | 衡水市桃城區偉翔便利店 | 河北省衡水市桃城區人民東路河東公園對過(三徐莊) | / | 梨 | 計量稱重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
7 | DCL18090247 | 衡水吉美超市有限責任公司 | 河北省衡水市勝利西路489號 | 劉浩 | 綠豆芽 | 計量稱重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
8 | DCL18090248 | 衡水吉美超市有限責任公司 | 河北省衡水市勝利西路489號 | 崔麗杰 | 杏鮑菇 | 計量稱重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
9 | DCL18090249 | 衡水張志美味肉食有限責任公司 | 河北省衡水市桃城區勝利西路(慶豐小區) | / | 黃瓜 | 計量稱重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
10 | DCL18090250 | 衡水張志美味肉食有限責任公司 | 河北省衡水市桃城區勝利西路(慶豐小區) | / | 姜 | 計量稱重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
11 | DCL18090251 | 衡水市桃城區日曉食品店 | 河北省衡水市桃城區勝利西路977號慶豐家園4-1-18號門店 | 劉權益 | 圓茄子 | 計量稱重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
12 | DCL18090252 | 衡水市桃城區日曉食品店 | 河北省衡水市桃城區勝利西路977號慶豐家園4-1-18號門店 | 老劉 | 菜花 | 計量稱重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
13 | DCL18090253 | 河北衡水愛特購物中心有限責任公司河東萬德福超市 | 河北省衡水市桃城區人民西路1368號 | 王達 | 尖椒 | 計量稱重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
14 | DCL18090254 | 河北衡水愛特購物中心有限責任公司河東萬德福超市 | 河北省衡水市桃城區人民西路1368號 | 王占懷 | 西紅柿 | 計量稱重 | 2018-05-11 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
15 | DCL18090255 | 冀州區文祥水果店 | 河北省衡水市冀州區建設街 | 迎賓市場批發無固定攤位 | 煙臺蘋果 | 計量稱重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
16 | DCL18090256 | 冀州區文祥水果店 | 河北省衡水市冀州區建設街 | 迎賓市場批發無固定攤位 | 梨 | 計量稱重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
17 | DCL18090257 | 冀州區佳佳食品店 | 河北省衡水市冀州區和平路南 | 小川 | 煙臺富士 | 計量稱重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
18 | DCL18090258 | 冀州區佳佳食品店 | 河北省衡水市冀州區和平路南 | 小川 | 皇冠梨 | 計量稱重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
19 | DCL18090259 | 衡水吉美超市有限責任公司冀州購物廣場 | 河北省衡水市冀州區興華北大街769號 | 楊振 | 小白嘴山藥 | 計量稱重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
20 | DCL18090260 | 衡水吉美超市有限責任公司冀州購物廣場 | 河北省衡水市冀州區興華北大街769號 | 陳偉 | 油麥 | 計量稱重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
21 | DCL18090261 | 冀州區冀新路物家美超市 | 河北省衡水市冀州區冀新路 | 大茂 | 甘藍 | 計量稱重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
22 | DCL18090262 | 冀州區冀新路物家美超市 | 河北省衡水市冀州區冀新路 | 大茂 13803183422 | 韭菜 | 計量稱重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
23 | DCL18090263 | 冀州市云朋蔬菜水果店 | 河北省衡水市冀州區長樂街 | 小寧 | 芹菜 | 計量稱重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
24 | DCL18090264 | 冀州市云朋蔬菜水果店 | 河北省衡水市冀州區長樂街 | 小寧 | 菠菜 | 計量稱重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
25 | DCL18090265 | 冀州區方芳蔬菜水果店 | 河北省衡水市冀州區冀新東路北側 | 張永良 | 小白菜 | 計量稱重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
26 | DCL18090266 | 冀州區方芳蔬菜水果店 | 河北省衡水市冀州區冀新東路北側 | 張永良 | 土豆 | 計量稱重 | 2018-05-14 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
27 | DCL18090267 | 故城縣鄭口立新副食商店 | 河北省鄭口鎮康寧路 | 小崔果業 | 蘋果 | 計量稱重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
28 | DCL18090268 | 故城縣鄭口立新副食商店 | 河北省鄭口鎮康寧路 | 小崔果業 | 桃 | 計量稱重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
29 | DCL18090269 | 故城縣信之譽商廈有限公司 | 河北省故城縣鄭口鎮廣交路南側 | 德州黑馬菜市場孟氏菜業 | 黃瓜 | 計量稱重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
30 | DCL18090270 | 故城縣信之譽商廈有限公司 | 河北省故城縣鄭口鎮廣交路南側 | 德州黑馬菜市場孟氏菜業 | 茄子 | 計量稱重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
31 | DCL18090271 | 故城縣廣交昌明購物中心 | 河北省故城縣鄭口鎮廣交路中段 | 德州黑馬水果市場 | 油桃 | 計量稱重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
32 | DCL18090272 | 故城縣廣交昌明購物中心 | 河北省故城縣鄭口鎮廣交路中段 | 趙縣雪花批發市場 | 雪花梨 | 計量稱重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
33 | DCL18090273 | 故城信譽樓百貨有限公司 | 河北省衡水市故城縣幸福路南側運興街東側 | 棗強縣常青菜業門市部 | 甘藍 | 計量稱重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
34 | DCL18090274 | 故城信譽樓百貨有限公司 | 河北省衡水市故城縣幸福路南側運興街東側 | 棗強縣常青菜業門市部 | 菠菜 | 計量稱重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
35 | DCL18090275 | 故城縣鄭口劉旺蔬菜店 | 河北省衡水市故城縣鄭口鎮太興家園1幢101號 | 張彥峰蔬菜批發 | 尖辣椒 | 計量稱重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
36 | DCL18090276 | 故城縣鄭口劉旺蔬菜店 | 河北省衡水市故城縣鄭口鎮太興家園1幢101號 | 張彥峰蔬菜批發 | 金針菇 | 計量稱重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
37 | DCL18090277 | 故城縣鄭口川妹副食店 | 河北省縣城廣交區廣交西路太興鎮村 | 方偉菜業 | 西紅柿 | 計量稱重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
38 | DCL18090278 | 故城縣鄭口川妹副食店 | 河北省縣城廣交區廣交西路太興鎮村 | 鄭口東陽批發市場 | 豆芽 | 計量稱重 | 2018-05-15 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
39 | DCL18090279 | 棗強縣王坤蔬菜店 | 河北省棗強縣人民街 | 陳海民 | 菠菜 | 計量稱重 | 2018-05-16 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
40 | DCL18090280 | 棗強縣王坤蔬菜店 | 河北省棗強縣人民街 | 李存旺 | 尖椒 | 計量稱重 | 2018-05-16 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
41 | DCL18090281 | 棗強縣王三水果店 | 河北省衡水市棗強縣勝利路東側 | 谷玉維 | 梨 | 計量稱重 | 2018-05-16 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
42 | DCL18090282 | 棗強縣王三水果店 | 河北省衡水市棗強縣勝利路東側 | 谷玉維 | 丑橘 | 計量稱重 | 2018-05-16 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
43 | DCL18090283 | 棗強縣李剛蔬菜門市部 | 河北省衡水市棗強縣勝利路16號 | 郭素麗 | 土豆 | 計量稱重 | 2018-05-16 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
44 | DCL18090284 | 棗強縣李剛蔬菜門市部 | 河北省衡水市棗強縣勝利路16號 | 高雷 | 金針菇 | 計量稱重 | 2018-05-16 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |
45 | DCL18090285 | 棗強縣綠源果蔬店 | 河北省衡水市棗強縣勝利中路 | 章志 | 長豆角 | 計量稱重 | 2018-05-16 | 合格 | 市本級食品安全抽檢 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 |

[責任編輯:]
相關閱讀
- (2018-06-27)國家市場監管總局抽檢發現不合格樣品4批次 包括小湖蝦河蝦
- (2018-06-28)武進區74批次食品不合格 盤點不合格產品情況
- (2018-07-02)北京食藥監局:發現食品安全違法行為可撥打12331舉報
- (2018-07-04)抽樣檢驗項目合格樣品243批次,不合格樣品9批次
- (2018-07-12)速看!這13批次食品不合格情況詳情介紹
參與評論