食藥總局:薯類和膨化食品監督抽檢結果
本次抽檢的薯類和膨化食品主要是油炸型和非油炸型膨化食品。抽檢依據是《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2011)、《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2011)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《膨化食品衛生標準》(GB 17401-2003)等標準及產品明示標準和質量要求。抽檢項目包括膨化食品中鉛等污染物指標,黃曲霉毒素B1等真菌毒素,糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜等食品添加劑,以及微生物指標和酸價、過氧化值等品質指標等25個指標。共抽檢膨化食品樣品370批次,覆蓋25個生產省份的207家企業。不合格樣品數為10批次,樣品不合格率為2.70%,檢出不合格的檢測項目為菌落總數、羰基價、鋁殘留量、大腸菌群、甜蜜素、安賽蜜和過氧化值。
不合格食品名單見附表。
附表:不合格食品名單(薯類和膨化食品)
附表
不合格食品名單(薯類和膨化食品)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
1 | 秭歸康博食品有限責任公司 | 湖北省宜昌市秭歸縣經濟開發區 | 武漢市硚口區方氏副食商行 | 湖北省武漢市硚口沿河大道江山如畫副食品A-017號 | 牛肉味鍋巴 | 88g/袋 | 康輝 | 2014-7-25 | 菌落總數 | 32000 CFU/g |
2 | 運城市有意思食品有限公司 | 山西省運城市鹽湖區工業科技園 | 運城市有意思食品有限公司 | 運城市鹽湖區工業科技園 | 膨化食品有意思鍋巴(日式牛排味) | 108g/袋 | 有意思 | 2014-6-5 | 菌落總數 | 27000 CFU/g |
3 | 鄭州市澤誠食品有限公司 | 鄭州市管城區十八里河鎮小劉村西 | 鄭州市澤誠食品有限公司 | 河南省鄭州市管城區十八里河鎮小劉村西 | 樂依嘉蘋果脆(膨化) | 50g/袋 | / | 2014-5-23 | 菌落總數 | 18000 CFU/g |
4 | 銀川憶滋味食品有限公司 | 銀川德勝工業園區德翔路 | 銀川憶滋味食品有限公司 | 銀川德勝工業園區德翔路 | 鍋巴 | 1.7kg/袋 | 憶滋味 | 2014-7-5 | 大腸菌群 | 230 MPN/100g |
5 | 烏魯木齊市沙依巴克區珠江路沙巴食品廠 | 烏魯木齊市沙依巴克區珠江路老年步行街7號 | 沙依巴克區珠江路沙巴食品廠 | 沙依巴克區珠江路老年步行街7號 | 薯條(膨化食品) | 散裝 油炸型 | / | 2014-6-10 | 鋁殘留量 | 269 mg/kg |
6 | 武漢旺輝食品有限公司 | 湖北省武漢市漢陽區四臺創業園四道大道56號 | 武漢市硚口區靜遠副食商行 | 湖北省武漢市硚口區武漢富利康副食品市場B-08 | 老丁鍋巴 | 228g/袋 | 老丁 | 2014-7-19 | 鋁殘留量 | 47.2 mg/kg |
7 | 簡陽市弘鑫食品有限公司 | 簡陽市福田鄉定水村三組 | 簡陽市弘鑫食品有限公司 | 四川省資陽市簡陽市福田鄉定水村三組 | 好吃貨(膨化食品) | 30g/袋 | / | 2014-6-9 | 甜蜜素 | 1.78 g/kg |
8 | 新鄭市興業食品有限公司 | 河南省鄭州市新鄭郭店鎮黃金大道與鄭新路交叉口 | 新鄭市興業食品有限公司 | 河南省鄭州市新鄭郭店鎮黃金大道與鄭新路交叉口 | 水果沙拉(膨化食品油炸型) | 50g/袋 | 回味村 | 2014-6-1 | 安賽蜜 | 0.34 g/kg |
9 | 北京鵬力達食品有限公司 | 北京市朝陽區崔各莊鄉奶西村甲1號 | 北京亨迪利達商貿有限公司 | 北京市順義區順鑫石門農產品批發市場內西廂房122號 | 開米奇魷魚卷 | 115g/袋 | 開米奇 | 2014-6-14 | 羰基價 | 27 meq/kg |
10 | 開封市嘗客食品有限公司 | 河南省開封市杞縣城交界 | 開封市嘗客食品有限公司 | 河南省開封市杞縣城交界 | “酸辣土豆”油炸膨化食品 | 50g/袋 | 嘗客 | 2014-5-28 | 過氧化值 | 0.48 g/100g |

[責任編輯:]

相關閱讀
- (2015-10-27)國家食藥總局發布13批次不合格食品 薯類及膨化食品居多
- (2015-10-27)國家食藥總局發布13批次不合格食品 薯類及膨化食品居多
- (2014-06-16)食藥監總局確定8類食品為今年監管重點品種
參與評論