申報中國分析測試協會2019BCEIA金獎項目公示通知
中國分析測試協會組織的2019BCEIA金獎申報工作現已結束,有44個企業申報了58項“2019BCEIA金獎”(其中有三個項目是兩家企業共同申報)。根據《北京分析測試學術報告會暨展覽會儀器獎(BCEIA金獎)評選辦法》,其中39個企業的42項通過形式審查,現將通過形式審查的企業名稱及所申報產品名稱在中國分析測試協會網站http://www.caia.org.cn、BCEIA網站http://www.bceia.cn和有關媒體網站上公示 1個月(2019年7月10日至2019年8月10日),如對所公示項目的知識產權或其他問題有疑義者,請及時與中國分析測試協會聯系。
中國分析測試協會
2019年7月10日
聯系電話:68512283、68537066
聯系人:汪正范、翟若木
Email:bceia@caia.org.cn
序號 | 公司名稱 | 項目名稱 | 型號 |
1 | 北京卓立漢光儀器有限公司 | 手持式拉曼光譜儀 | Finder Edge |
2 | 便攜式拉曼光譜儀 | Finder Insight | |
3 | 北京英柏生物科技有限公司 | 表面等離子共振檢測儀 | MI-S200 |
4 | 上海速芯生物科技有限公司 | 基于微流控芯片的極速恒溫PCR儀 | MA3000 |
5 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司 | 電感耦合等離子體原子發射光譜儀 | Plasma3000 |
6 | 北京普立泰科儀器有限公司 | 全自動烷基汞分析儀 | MMA72 |
7 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 全自動高效快速溶劑萃取儀 | Flex-HPSE |
8 | 蘇州紐邁分析儀器股份有限公司 | 核磁共振納米孔隙分析儀 | NMRC12-010V |
9 | 天津博納艾杰爾科技有限公司 | 快速中壓純化色譜 | CHEETAH Ⅱ |
10 | 廣州禾信儀器股份有限公司 廣州禾信康源醫療科技有限公司 |
全自動微生物質譜檢測系統 | CMI-1600 |
11 | 埃尼克儀器(北京)有限公司 | 原子熒光光譜儀 | ENIAC-2025S |
12 | 同方威視技術股份有限公司 | 手持式物質識別儀(拉曼光譜) | RT6000S |
13 | 北京連華永興科技發展有限公司 | 生物化學需氧量(BOD5)測定儀 | LH-BOD601S |
14 | 北京金索坤技術開發有限公司 | 測鎘儀(火焰原子熒光) | SK-典越 |
15 | 南京簡智儀器設備有限公司 | 簡智差分拉曼光譜儀 | SERDS- Portable-Standard |
16 | 凱菲亞(廈門)儀器有限公司 | 全自動流動注射分析儀 | CFIA2000 |
17 | 青島盛瀚色譜技術有限公司 | 型多功能離子色譜儀 | CIC-D500 |
18 | 杭州譜育科技發展有限公司 | 電感耦合等離子體光譜儀 | EXPEC-6500 |
19 | 北京寶德儀器有限公司 | 全自動流動注射分析儀 | BDFIA-8600 |
20 | 北京清譜科技有限公司 | 便攜質譜分析系統 | MiniΠ |
21 | 北京東西分析儀器有限公司 | 質子轉移反應質譜儀 | PTR-QMS3500 |
22 | 基質輔助激光解析電離飛行時間質譜儀 | Ebio Reader 3700 | |
23 | 氣相色譜儀 | GC-4100 | |
24 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 自動鉛鎘分析儀 | CPG2 |
25 | 上海元析儀器有限公司 | 密閉式智能微波消解儀 | MWD-800 |
26 | 上海屹堯儀器科技發展有限公司 | 全自動微波樣品前處理平臺 | PREPS |
27 | 上海佳航儀器儀表有限公司 | 全自動視頻熔點儀 | Digipol-M80 |
28 | 全自動數字旋光儀 | Digipol-P630 | |
29 | 北京吉天儀器有限公司 | 快速溶劑萃取儀 | APLE—3500 |
30 | 四通道雙光束原子熒光光度計 | Kylin | |
31 | 維科托(北京)科技有限公司 | 快速溶劑萃取儀 | VFSE-6Plus |
32 | 杭州春來科技有限公司 杭州因諾維新科技有限公司 |
基于ETDLAS 及UV-DOAS 光譜聯用技術的機動車尾氣遙測系統 | ERMS 2000 |
33 | 融智生物科技(青島)有限公司 | 新一代寬譜定量飛行時間質譜儀 | QuanTOF |
34 | 北京海光儀器有限公司 | 原子熒光光度計 | HGF-V9 |
35 | 力康生物醫療科技控股有限公司 | 全自動醫用PCR分析系統(熒光定量PCR儀) | X960(CG-05) |
36 | 聚束科技(北京)有限公司 | 領航者—高通量(場發射)掃描電子顯微鏡 | Navigator-100 |
37 | 武漢中科志康生物科技有限公司 國家糧食和物資儲備局科學研究院 |
便攜式重金屬檢測儀 | ZKH-05 |
38 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 便攜式能量色散X熒光光譜儀 | Cube100S |
39 | 天美(中國)科學儀器有限公司 | 熒光分光光度計 | FL970Plus |
40 | 紫外可見分光光度計積分球2600 | UV2600+IS2600 | |
41 | 成都西奇儀器有限公司 | 等離子體射流光譜儀 | PJ10 |
42 | 江蘇漢邦科技有限公司 | 制備型超臨界流體色譜系統 | NS8300 |
附件:申報中國分析測試協會2019BCEIA金獎項目公示通知(點擊下載)

相關熱詞搜索:
[責任編輯:]

參與評論