石家莊2018第7批抽檢:不合格19批次,其中實物質量不合格4批次
2018年12月24日,石家莊市食品藥品監督管理局官網將石家莊市本級食品生產環節監督抽檢信息(2018第7批)予以公告。
本次發布的監督抽檢信息為食用植物油、油脂及其制品,肉制品,乳制品,飲料,酒類,速凍食品等6類產品,共抽檢樣品321批次,依據現行標準進行全項檢驗,合格302批次;不合格19批次,其中實物質量不合格4批次。
附件2:食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
序號 | 標稱生產單位名稱 | 標稱生產單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 不合格項目 |
1 | 元氏縣博源純凈水有限公司 | 元氏縣西環路中段 | 元氏縣博源純凈水有限公司 | 河北省石家莊市元氏縣槐陽鎮中街村西 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2018年5月9日 | 飲料 | 標簽 |
2 | 中國·河北冀康食品有限公司 | 河北省石家莊市正定縣新安車站 | 河北冀康食品有限公司 | 河北省石家莊市正定縣新安車站 | 小磨香油 | 250mL/瓶 | 2018年5月5日 | 食用油、油脂及其制品 | 標簽 |
3 | 贊皇縣澤達飲品有限公司 | 贊皇縣龍門鄉東壇山村北 | 贊皇縣澤達飲品有限公司 | 河北省石家莊市贊皇縣西龍門鄉東壇山村 | 純之源純凈水 | 18.9L/桶 | 2018年5月11日 | 飲料 | 電導率 |
4 | 石家莊康健源飲用水有限公司 | 石家莊市無極縣張村正無路北 | 石家莊康健源飲用水有限公司 | 河北省石家莊市無極縣正無路西段路北 | 桶裝飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2018年5月13日 | 飲料 | 標簽 |
5 | 石家莊佳露飲用水有限公司 | 河北省石家莊市無極縣東侯坊鄉羅莊村村西 | 石家莊佳露飲用水有限公司 | 河北省石家莊市無極縣東侯坊鄉羅莊村村西 | 佳露飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2018年5月13日 | 飲料 | 標簽 |
6 | 河北鑫澤礦泉水有限公司 | 河北省石家莊市晉州市馬坊頭村 | 河北鑫澤礦泉水有限公司 | 河北省石家莊市晉州市總十莊鎮馬坊頭村 | 飲用天然水 | 18.9L/桶 | 2018年5月5日 | 飲料 | 標簽、銅綠假單胞菌 |
7 | 石家莊綠神飲品有限公司 | 河北省石家莊市晉州市秘家莊村西 | 石家莊綠神飲品有限公司 | 河北省石家莊市晉州市秘家莊村西 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2018年5月16日 | 飲料 | 標簽 |
8 | 河北鍶泉涌飲用天然水有限公司 | 河北省石家莊市平山縣王坡鄉曹土溝村土溝路16號 | 河北鍶泉涌飲用天然水有限公司 | 河北省石家莊市平山縣王坡鄉曹土溝村土溝路16號 | 天然飲用水 | 500mL/瓶 | 2018年4月22日 | 飲料 | 標簽 |
9 | 平山縣樂春泉農業開發有限公司 | 河北省石家莊市平山縣回舍鎮四角坑村東 | 平山縣樂春泉農業開發有限公司 | 河北省石家莊市平山縣回舍鎮四角坑村東 | 飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2018年5月15日 | 飲料 | 亞硝酸鹽 |
10 | 平山縣老地方礦泉水廠 | 河北省石家莊市平山縣西柏坡鎮西溝村 | 平山縣老地方礦泉水廠 | 河北省石家莊市平山縣西柏坡鎮西溝村 | 包裝飲用天然泉水 | 18.6L/桶 | 2018年5月21日 | 飲料 | 標簽、鍶 |
11 | 平山縣新西柏萬飲品有限公司 | 平山縣三汲鄉上三汲村 | 平山縣新西柏萬飲品有限公司 | 河北省石家莊市平山縣三汲鄉上三汲村 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 2018年5月20日 | 飲料 | 標簽 |
12 | 贊皇縣三綠核桃油加工廠 | 石家莊市贊皇縣贊皇鎮下王小峪村 | 贊皇縣三綠核桃油加工廠 | 河北省石家莊市贊皇縣贊皇鎮下王小峪村南坡 | 核桃油 | 500mL/瓶 | 2018年7月18日 | 食用油、油脂及其制品 | 標簽 |
13 | 美伊琳水科技(北京)有限公司石家莊分公司 | 石家莊市新技術產業開發區湘江道238號 | 美伊琳水科技(北京)有限公司石家莊分公司 | 河北省石家莊市高新技術產業開發區湘江道238號 | 含氫·袋裝飲用水 | 360mL/袋 | 2018年8月15日 | 飲料 | 標簽 |
14 | 石家莊世貿廣場酒店有限公司食品生產廠 | 石家莊中山東路303號,世貿廣場酒店負一層 | 石家莊世貿廣場酒店有限公司食品生產廠 | 河北省石家莊市長安區世貿廣場酒店負一層 | 陳皮紅豆月餅 | 70克/袋 | 2018年9月2日 | 糕點(月餅) | 標簽 |
15 | 石家莊世貿廣場酒店有限公司食品生產廠 | 石家莊中山東路303號,世貿廣場酒店負一層 | 石家莊世貿廣場酒店有限公司食品生產廠 | 河北省石家莊市長安區世貿廣場酒店負一層 | 加州提子月餅 | 70克/袋 | 2018年9月2日 | 糕點(月餅) | 標簽 |
16 | 石家莊世貿廣場酒店有限公司食品生產廠 | 石家莊中山東路303號,世貿廣場酒店負一層 | 石家莊世貿廣場酒店有限公司食品生產廠 | 河北省石家莊市長安區世貿廣場酒店負一層 | 紅棗蓉月餅 | 70克/袋 | 2018年9月2日 | 糕點(月餅) | 標簽 |
17 | 河北建投能源投資股份有限公司國際大廈酒店 | 河北石家莊市長安區中山東路265號匯景國際2-102第五層 | 河北建投能源投資股份有限公司國際大廈酒店 | 河北省石家莊市長安區中山東路301號 | 純正白蓮月餅 | 85克/袋 | 2018年8月17日 | 糕點(月餅) | 標簽 |
18 | 河北建投能源投資股份有限公司國際大廈酒店 | 河北石家莊市長安區中山東路265號匯景國際2-102第五層 | 河北建投能源投資股份有限公司國際大廈酒店 | 河北省石家莊市長安區中山東路301號 | 楓糖果仁月餅 | 85克/袋 | 2018年8月17日 | 糕點(月餅) | 標簽 |
19 | 河北建投能源投資股份有限公司國際大廈酒店 | 河北石家莊市長安區中山東路265號匯景國際2-102第五層 | 河北建投能源投資股份有限公司國際大廈酒店 | 河北省石家莊市長安區中山東路301號 | 北歐五谷月餅 | 85克/袋 | 2018年8月17日 | 糕點(月餅) | 標簽 |
附件1、食品監督抽檢合格產品信息

相關熱詞搜索:
[責任編輯:]

參與評論