食藥總局:豆類及其制品監督抽檢結果
本次抽檢的豆類及豆制品主要包括腐乳等發酵性豆制品、腐竹類非發酵豆制品、豆干豆腐豆皮類非發酵豆制品三類。抽檢依據是《非發酵性豆制品及面筋衛生標準》(GB 2711-2003)、《發酵性豆制品衛生標準》(GB 2712-2003)、《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2011)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全國家標準 食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)等標準及相關要求。抽檢項目包括豆類及其制品中鉛、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、脫氫乙酸、丙酸、合成著色劑(檸檬黃、莧菜紅、胭脂紅、日落黃、亮藍)、二氧化硫、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌等19個指標。共抽檢豆類及其制品樣品571批次,覆蓋25個生產省份的397家企業。其中:
1. 抽檢豆干豆腐豆皮類非發酵豆制品樣品356批次,不合格樣品數為35批次,樣品不合格率為9.83%,檢出不合格的檢測項目為鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、日落黃、檸檬黃、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌。
2. 抽檢腐乳等發酵性豆制品樣品37批次,未檢出不合格樣品。
3. 抽檢腐竹類非發酵豆制品樣品178批次,未檢出不合格樣品。
不合格食品名單見附表。
附表:不合格食品名單(豆類及其制品)
附表
不合格食品名單(豆類及其制品)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 |
1 | 哈爾濱市香坊區君義豆制品加工廠 | 哈爾濱市香坊區成高子鎮 | 哈爾濱市道外區張守林食品批發部 | 哈爾濱市道外區南極街名優城2層005-007號 | 香辣豆卷 | 125g/袋 | / | 2014-5-7 | 脫氫乙酸 | 0.089 g/kg |
2 | 重慶市怡欣村食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區歌樂山鎮新開寺村玉皇觀經濟合作社 | 成都樂瑪特商貿有限公司 | 四川省成都市雙流縣西航港學府路一段24號 | 香鹵豆干 | 80克/袋 | 怡欣村 | 2014-6-1 | 菌落總數 | 1700000 CFU/g |
3 | 南京雨潤食品有限公司 | 南京市建鄴區雨潤路17號 | 北京華冠商業經營股份有限公司購物中心 | 良鄉鎮拱辰街道北關西路14號1幢 | 五香豆干 | 500g/袋 | 雨潤 | 2014-7-6 | 菌落總數 | 67000 CFU/g |
4 | 湖北明佳食品有限公司 | 武穴市刊江大道188號 | 武漢市硚口區壹創蜜餞經營部 | 湖北省武漢市硚口區沿江大道江山如畫副食品市場B-12 | 秘制豆筋 | 散裝稱重 | 武山湖 | 2013-4-6 | 檸檬黃 | 0.063 g/kg |
菌落總數 | 280000 CFU/g | |||||||||
5 | 湖北明佳食品有限公司 | 武穴市刊江大道188號 | 武漢市硚口區壹創蜜餞經營部 | 湖北省武漢市硚口區沿江大道江山如畫副食品市場B-12 | 手撕豆皮 | 散裝稱重 | 武山湖 | 2014-5-25 | 檸檬黃 | 0.037 g/kg |
菌落總數 | 290000 CFU/g | |||||||||
6 | 淮南市碗碗香豆業有限公司 | 安徽省淮南市謝家集區臥龍山路 | 沃爾瑪(安徽)商業零售有限公司合肥馬鞍山路分店 | 安徽省合肥市馬鞍山路萬達廣場內 | 劉香豆干(五香味) | 260g/袋 | 劉香 | 2014-6-20 | 菌落總數 | 2500000 CFU/g |
7 | 委托單位:重慶莉萊食品有限公司;受托生產單位:重慶青葉食品廠 | 委托單位:重慶市南岸區江溪路33號6號;受托生產單位:重慶市南岸區南山街道新力村新民村村民小組 | 成商集團成都人民商場有限公司龍泉店 | 成都龍泉驛區龍泉鎮龍平路102號 | 顆顆豆腐香干 | 150克/袋 | 牛浪漢 | 2014-6-13 | 菌落總數 | 10000 CFU/g |
8 | 河北蔚縣京緣益禾食品有限公司 | 河北省張家口市蔚縣經濟開發區 | 河北蔚縣京緣益禾食品有限公司 | 河北省張家口市蔚縣經濟開發區 | 休閑豆腐干(五香) | 120g/袋 | 京緣益禾 | 2014-5-2 | 菌落總數 | 1200 CFU/g |
大腸菌群 | 1100 MPN/100g | |||||||||
9 | 湖南洞庭水湘食品有限公司 | 岳陽南湖風景區湖濱大道車站路18號 | 湖南洞庭水湘食品有限公司 | 岳陽南湖風景區湖濱大道車站路18號 | 3道鹵豆干(香辣味) | 30g/包 | 洞庭水湘 | 2014-5-26 | 脫氫乙酸 | 0.031 g/kg |
10 | 上海旭洋綠色食品有限公司 | 上海松江工業區美能達路310號 | 上海世紀聯華超市長寧有限公司 | 仙霞西路88號2338商鋪 | 內酯豆腐 | 350克 | 旭洋 | 2014-5-29 | 菌落總數 | 73000 CFU/g |
大腸菌群 | 230 MPN/100g | |||||||||
11 | 長沙市小霸食品有限公司 | 長沙市開福區撈刀河鎮鳳羽村1158號 | 長沙市小霸食品有限公司 | 長沙市開福區撈刀河鎮鳳羽村1158號 | 蘭花豆干(豆干熟食) | 100克 | 小霸王 | 2014-5-28 | 山梨酸 | 1.73 g/kg |
菌落總數 | 8400 CFU/g | |||||||||
12 | 湖南簡老大食品有限公司 | 長沙市開福區雙河路615號 | 湖南簡老大食品有限公司 | 長沙市開福區雙河路615號 | 麻辣干子 | 50克 | 簡老大 | 2014-5-10 | 菌落總數 | 740000 CFU/g |
13 | 上海旭洋綠色食品有限公司 | 上海松江工業區美能達路310號 | 上海聯家超市有限公司古北店 | 水城南路268號 | 真老豆腐(木棉絹豆腐) | 350g/包 | 旭洋 | 2014-6-3 | 菌落總數 | 3700 CFU/g |
14 | 瀏陽市小飛燕食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭集鎮 | 瀏陽市小飛燕食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭集鎮 | 鐵板香干(非發酵豆制品) | 90g/袋 | 小飛燕 | 2014-6-8 | 菌落總數 | 430000 CFU/g |
15 | 瀏陽天之湘食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮食品工業小區 | 瀏陽天之湘食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮食品工業小區 | 美味香干(非發酵豆制品) | 100g/袋 | 天之湘 | 2014-6-9 | 菌落總數 | 270000 CFU/g |
16 | 瀏陽天之湘食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮食品工業小區 | 瀏陽天之湘食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮食品工業小區 | 紅油蘭花干(非發酵豆制品) | 100g/袋 | 天之湘 | 2014-6-9 | 菌落總數 | 300000 CFU/g |
17 | / | / | 沙依巴克區黃河路鑫麗食品配送中心 | 黃河路396號七一醬園購物超市負一層 | 豆腐干 | 散裝 熏制豆腐干 | / | 2014-6-15 | 菌落總數 | 640000 CFU/g |
大腸菌群 | 230 MPN/100g | |||||||||
18 | 亞中農貿市場 | 昌吉亞中 | 昌吉市佳源商店 | 南公園西路68號(大上?;▓@門面) | 豆腐 | 散裝 | / | / | 大腸菌群 | 1500 MPN/100g |
19 | 湖南省恭兵食品有限公司 | 邵陽市北塔區新灘鎮新渡口社區13組 | 湖南省恭兵食品有限公司 | 邵陽市北塔區新灘鎮新渡口社區13組 | 麻辣香干 | 38克 | 恭兵 | 2014-6-19 | 菌落總數 | 120000 CFU/g |
20 | 岳陽經濟技術開發區湘脆兒食品廠 | 岳陽市經濟開發區白石嶺 | 岳陽經濟技術開發區湘脆兒食品廠 | 岳陽市開發區白石嶺 | 青石豆干 | 32g/包 | 湘脆兒 | 2014-6-6 | 苯甲酸 | 0.023 g/kg |
菌落總數 | 240000 CFU/g | |||||||||
21 | 磐石市河南街松海食品廠 | 磐石市河南街佟家村 | 延吉市瑞春食品商店 | 局子街 | 鮮味豆腐卷 | 280g/袋 | 松海 | 2014-6-12 | 菌落總數 | 90000 CFU/g |
22 | 北京豆豆廚食品有限公司 | 北京市大興區西紅門鎮星光社區工業大院E區2號 | 北京豆豆廚食品有限公司 | 北京市大興區西紅門鎮星光社區工業大院E區2號 | 綠色北豆腐 | 400克/盒 | 豆豆廚 | 2014-7-1 | 菌落總數 | 140000 CFU/g |
23 | 北京豆豆廚食品有限公司 | 北京市大興區西紅門鎮星光社區工業大院E區2號 | 北京豆豆廚食品有限公司 | 北京市大興區西紅門鎮星光社區工業大院E區2號 | 內酯豆腐 | 350g/盒 | 豆豆廚 | 2014-7-1 | 菌落總數 | 120000 CFU/g |
沙門氏菌 | 檢出/25 g,檢出/25 g,未檢出/25 g,未檢出/25 g,未檢出/25 g | |||||||||
24 | 長治市胖妞食品有限公司 | 屯留縣康莊工業園區 | 長治市胖妞食品有限公司 | 屯留縣康莊工業園區 | 胖妞白鹵干 | 200g/袋 | 胖妞 | 2014-6-30 | 菌落總數 | 940000 CFU/g |
25 | 山西省繁峙縣安源豆制品有限公司 | 繁峙縣繁城鎮安家地村 | 繁峙縣安源豆制品有限公司 | 忻州市繁峙縣繁城鎮 | 五香豆腐干 | 250g/袋 | 滹源 | 2014-7-5 | 菌落總數 | 1000000 CFU/g |
大腸菌群 | 90 MPN/100g | |||||||||
26 | 長沙絕藝食品有限公司 | 瀏陽市農業園 | 長沙絕藝食品有限公司 | 瀏陽市農業園 | 香辣豆干(鹵拌類非發酵性豆制品) | 26g/袋 | 絕藝 | 2014-4-20 | 菌落總數 | 280000 CFU/g |
27 | 重慶市首志食品有限責任公司 | 重慶市沙坪壩區歌樂山鎮山洞長五溝社 | 重慶市首志食品有限責任公司 | 重慶市沙坪壩區歌樂山鎮山洞長五溝社 | 飄香豆干 | 80g/袋 | 山香園 | 2014-8-4 | 菌落總數 | 230000 CFU/g |
28 | 南京果果食品有限公司 | 南京市溧水經濟開發區雙塘北路10號 | 蘇果超市有限公司清涼門連鎖店 | 鳳凰東街150號負一層至第四層 | 雞汁豆干 | 100g/袋 | 豆果果 | 2014-8-1 | 菌落總數 | 18000 CFU/g |
29 | 長沙綠馨園食品有限公司 | 長沙國家生物產業基地 | 長沙綠馨園食品有限公司 | 長沙國家生物產業基地 | 五香鹵干 | 散裝稱重 | 綠馨園 | 2014-7-21 | 檸檬黃 | 0.0022 g/kg |
日落黃 | 0.0016 g/kg | |||||||||
30 | 廣州市番禺區天品食品廠 | 廣州市番禺區石基鎮塱邊村紅崗一號之三 | 廣州市番禺區天品食品廠 | 廣州市番禺區石基鎮塱邊村紅崗一號之三 | 水豆腐 | 散裝 | / | 2014-8-6 | 苯甲酸 | 0.39 g/kg |
31 | 廣州市番禺區天品食品廠 | 廣州市番禺區石基鎮塱邊村紅崗一號之三 | 廣州市番禺區天品食品廠 | 廣州市番禺區石基鎮塱邊村紅崗一號之三 | 油豆腐 | 散裝 | / | 2014-8-6 | 苯甲酸 | 0.32 g/kg |
32 | 廣州市番禺區天品食品廠 | 廣州市番禺區石基鎮塱邊村紅崗一號之三 | 廣州市番禺區天品食品廠 | 廣州市番禺區石基鎮塱邊村紅崗一號之三 | 豆腐干 | 散裝 | / | 2014-8-6 | 苯甲酸 | 0.17 g/kg |
33 | 大同市三小李食品有限公司 | 廣靈縣加斗鄉西姚疃村舊學校第三 | 大同市三小李食品有限公司 | 山西省大同市廣靈縣加斗鄉西姚疃村舊學校第三排 | 五香味豆腐干(豆制品) | 130g/袋 | 李志銀 | 2014-6-10 | 菌落總數 | 2000000 CFU/g |
34 | 廣靈縣天吉食品有限公司 | 廣靈縣壺泉鎮西關村 | 廣靈縣天吉食品有限公司 | 山西省大同市廣靈縣壺泉鎮西關村 | 五香豆腐干(豆制品) | 120g/袋 | 眾譽 | 2014-8-5 | 菌落總數 | 1700000 CFU/g |
35 | 武岡市法新食品有限責任公司 | 湖南省武岡市稠樹塘鎮法新村 | 湖南步步高連鎖超市益陽有限責任公司安化分公司 | 安化縣東坪鎮沿江路嘉和商業廣場 | 鹵豆腐 | 256克/袋 | 法新 | 2014-6-1 | 鉛 | 1.4 mg/kg |

[責任編輯:]

相關閱讀
- (2014-07-17)國務院食安辦要求深入開展肉及肉制品執法檢查
- (2014-09-22)產業政策司召開乳制品產業政策修訂工作座談會
- (2014-12-09)食藥局公布食用油和油脂及其制品監督抽檢結果
- (2014-12-09)食藥總局:肉及肉制品監督抽檢結果
- (2014-12-09)食藥總局:蛋及蛋制品監督抽檢結果
參與評論