上海公布第二批食品包裝用尼龍制品產品質量監督抽查結果詳情
中國質量新聞網訊 2018年8月23日,上海市質量技術監督局官網公布2018年上海市食品包裝用尼龍制品產品質量監督抽查結果(第二批)。本次共抽查產品20批次,經檢驗,不合格0批次。
據上海市質量技術監督局介紹,食品包裝用尼龍制品是列入食品相關產品生產許可發證目錄的產品。上海市共有食品包裝用尼龍制品生產企業41家,本次計劃抽查食品包裝用尼龍制品生產企業20家,實際抽到產品的有20家企業。
本次監督抽查依據GB 4806.7-2016《食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品》等相關標準,對產品下列項目進行了檢驗:感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬、脫色試驗等。
2018年上海市食品包裝用尼龍制品產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品和企業名單
序號 | 受檢產品 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 真空包裝袋三邊封 | 20*20*0.08cm/個,100個/包 | / | 2018/3/22 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 |
2 | 復合袋 | 140mm*170mm,100個/包 | / | 2018/4/16 | 上海大城包裝材料有限公司 |
3 | 1KG調味料袋 | 160mm*310mm,100個/包 | / | 2017/11/1 | 上海尚順包裝制品有限公司 |
4 | 油料膜 | 440mm(寬) | YK | 2017/9/28 | 上海一可包裝制品有限公司 |
5 | 食品用包裝復合袋 | 長260mm*寬180mm | / | 2018/3/19 | 上海柔蕓印刷包裝有限公司 |
6 | 食品用包裝復合袋 | 長278mm*寬208mm | / | 2018/3/16 | 上海柔蕓印刷包裝有限公司 |
7 | 復合袋 | 150*120mm | / | 2018/4/11 | 上海上源印務有限公司 |
8 | 復合袋 | 170*120mm | / | 2018/4/13 | 上海上源印務有限公司 |
9 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)復合袋(食品用) | 300mm*200mm*0.11mm | / | 2018/4/23 | 上海雄英實業有限公司 |
10 | 尼龍復合膜食品袋 | 14*11cm | / | 2018/4/8 | 上海景宏彩印有限公司 |
11 | 多層復合包裝膜、袋(食品專用) | 30*30(cm) | / | 2018/4/15 | 上海融輝包裝有限公司 |
12 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)復合膜.袋 | 400*150*0.1mm | / | 2017/11/3 | 上海久融塑料制品有限公司 |
13 | 味可美POUCH耐破耐凍空白膜999753352 | 630mm*1000m/卷 | / | 2018/3/6 | 上海紫江彩印包裝有限公司 |
14 | 聚酰胺薄膜(食品用) | 480mm*15mm*6000m/卷 | / | 2018/4/24 | 上海紫東尼龍材料科技有限公司 |
15 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)復合膜袋 | 16cm*14cm | / | 2018/4/15 | 上海人民塑料印刷廠 |
16 | BOPA/LDPE復合膜袋 | 135mm*185mm*0.075mm | / | 2018/4/3 | 大富包裝科技(上海)有限公司 |
17 | 真空袋 | 300*350mm | / | 2018/4/20 | 上海健坤包裝材料有限公司 |
18 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)袋 | 長:20cm寬:18cm厚度:16s | / | 2018/4/16 | 上海億發包裝材料有限公司 |
19 | 輸入袋SK-4 | 260mm*350mm*0.075mm | / | 2018/4/22 | 上海凸版有限公司 |
20 | 鮮活果汁-2kg原味晶球包裝袋 | 235*400mm | / | 2018/4/10 | 上海金滬包裝有限公司 |
注:排名不分先后

[責任編輯:]
相關閱讀
- (2018-08-10)上海蜂產品商品包裝監督抽查合格率62.5% 合格產品和企業名單公布
- (2016-11-07)智慧城市整體解決方案提供商—上海儀電
- (2018-07-06)上海排查無證無照食品經營戶存量治理率超9成
- (2018-07-20)上海海關檢驗檢疫進口食品總額達73.9億美元
- (2018-08-01)上海市發布食品工業發展三年行動計劃詳情介紹
參與評論