上海蜂產品商品包裝監督抽查合格率62.5% 合格產品和企業名單公布
近期,上海市質量技術監督局組織對本市流通領域和生產領域的蜂產品開展了商品包裝專項監督抽查。本次共抽查40批次蜂產品,不合格15批次,抽樣合格率62.5%。
本次監督抽查依據GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》國家標準和技術規范的要求,對蜂產品商品包裝的包裝空隙率和包裝層數項目進行了檢驗。
具體抽查結果如下:
2018年上海市蜂產品商品包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的產品和企業名單
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 商品編碼 |
1 | 九蜂堂五月槐香洋槐蜜禮盒(內贈九蜂堂珍藏杯一只) | 九蜂堂 | 500g×2瓶/盒 | 20180122 | 南京九蜂堂蜂產品有限公司 | 上海南翔大潤發商貿有限公司 | 6921804601337 |
2 | 沃森麥盧卡蜂蜜10+ | WATSON&SON | 1kg | 03062016 | 中國總代理:上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司 | 9421900037780 |
3 | 妙語蜂蜜禮盒 | 妙語 | 1千克 | 2017/09/07 | 射陽縣慶緣康蜂產品廠 | 上海南翔大潤發商貿有限公司 | 6931120300128 |
4 | 老山洋槐蜂蜜 | 老山 | 500克/瓶×2瓶 | 2017.12.08 | 南京老山藥業股份有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6923943200877 |
5 | 妙語六月秦槐洋槐蜂蜜禮盒 | 妙語 | 1.02千克(510克×2瓶) | 2016/12/28 | 射陽縣慶緣康蜂產品廠 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6931120300432 |
6 | 妙語天山雪蜜結晶蜂蜜 | 妙語 | 150克(15克×10袋) | 2018/02/24 | 射陽縣慶緣康蜂產品廠 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 6931120300074 |
7 | 昂立純正復合蜂王漿液 | 昂立純正 | 500克×2+500克×1 | 2017/12/05 | 上??岛鄨@蜂業有限公司 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 6902268078118 |
8 | 妙語秦槐六月洋槐蜂蜜 | 妙語 | 130克(13克×10袋) | 2017/06/03 | 射陽縣慶緣康蜂產品廠 | 上海聯家超市有限公司新南店 | 6931120300289 |
9 | 蜂蜜 | 源蜜 | 350克/瓶 | 20180301 | 鹽城金蜂食品科技有限公司 | 上海崇明華聯超市有限公司長興店 | 6923083501094 |
10 | 荷塔威麥盧卡蜂蜜UMF5+ | Hakatere Naturals | 1千克 | 2017/07/31 | 中國總代理:上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司 | 9421904040472 |
11 | 佰思蜜野花蜂蜜 | bee the best | 1千克×2瓶 | 2016年04月05日 | 中國總代理:蜂言蜂語(上海)商貿有限公司 | 上海第一食品連鎖發展有限公司第一食品商店 | 9339954019976 |
12 | 佰思蜜甘露蜂蜜 | bee the best | 500克 | 2016年05月02日 | 中國總代理:蜂言蜂語(上海)商貿有限公司 | 上海第一食品連鎖發展有限公司第一食品商店 | 9339954020019 |
13 | 沃森麥盧卡蜂蜜5+ | WATSON&SON | 500g | 16012018 | 中國總代理:上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海楊浦綠地商業管理有限公司 | 9421900037469 |
14 | 長白山紫椴原蜜四季特別版 | 森蜂園 | 2.2千克(550克×4瓶) | 2018/01/30 | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海楊浦綠地商業管理有限公司 | 6927367707462 |
15 | 瑞琪奧蘭麥盧卡花蜂蜜(UMF5+) | RICHORA | 500g×2 | 20160209 | 經銷商:上海璦馨露貿易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 9421903465078 |
16 | 瑞琪奧蘭麥盧卡花蜂蜜(UMF10+) | RICHORA | 1kg×2 | 20022018 | 經銷商:上海璦馨露貿易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 9421903465054 |
17 | 長白山紫椴原蜜 | 森蜂園 | 1千克×2瓶 | 2017年12月06日 | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 | 6927367706380 |
18 | 長白山椴樹蜂蜜 | 森蜂園 | 1千克×2瓶 | 2017年10月23日 | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 | 6927367706397 |
19 | 總統牌北京同仁堂蜂王漿口服液 | 同仁堂 | 300ml(10ml/瓶×30瓶) | 2017.11.21 | 北京同仁堂健康藥業股份有限公司 | 上海百聯百貨經營有限公司上海市第一百貨商店 | 6911696347925 |
20 | 澳洲尤加利樹蜂蜜 | OZ Bee | 480g | 2016年4月8日 | 進口商:上海泉瀅國際貿易有限公司 | 優友(上海)商貿有限公司 | 4713170220012 |
21 | 森蜂園油菜蜂花粉 | 森蜂園 | 210克(10克/袋×21袋) | 2018年01月03日 | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司正大廣場店 | 6927367700845 |
22 | 森蜂園蜂王漿 | 森蜂園 | 1千克(250克×4) | 2017年09月18日 | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司正大廣場店 | 6927367700296 |
23 | 森蜂園蜂膠銀杏軟膠囊 | 森蜂園 | 90g(10粒/板×6板×3盒) | 2017/03/28 | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司正大廣場店 | 6927367701118 |
24 | 康維他麥盧卡花蜂蜜(UMF5+) | COMVITA | 1千克 | 05.04.2017 | 中國總代理:深圳市康維他天然食品有限公司 | 上海環盛商業有限公司徐匯環貿廣場第三分公司 | 9400501001123 |
25 | 雙威牌蜂膠膠囊 | 雙威 | 15g(0.25g×60粒) | 20180102 | 上海金好爾保健食品有限公司 | 上海市第一醫藥商店連鎖經營有限公司老德記藥房 | 6924518910948 |
注:排名不分先后
2018
序號 |
產品名稱(標稱) |
商標(標稱) |
規格型號 |
生產日期/批號(標稱) |
生產企業(標稱) |
受檢企業 |
商品編碼 |
主要不合格項目 |
1 |
“采蜂農”棗花蜂蜜 |
智力 |
1.5千克(500克×3瓶) |
2018/01/01 |
江西意蜂實業有限公司 |
上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 |
6925785605216 |
包裝空隙率 |
2 |
洋槐蜂蜜膏(贈品品名:羅漢果茶) |
智仁 |
1.0千克(500克×2瓶)贈品凈含量:9克(3克×3) |
2018/01/20 |
桂林智仁食品工業有限公司 |
上海長發購物中心有限公司浦江店 |
6921431288529 |
包裝空隙率 |
3 |
紫云英蜂蜜膏(贈品品名:羅漢果茶) |
智仁 |
1.0千克(500克×2瓶)贈品凈含量:9克(3克×3) |
2018/01/01 |
桂林智仁食品工業有限公司 |
上海長發購物中心有限公司浦江店 |
6921431288567 |
包裝空隙率 |
4 |
紫云英蜂蜜 |
養蜂農 |
1.0千克 |
2018/01/02 |
桂林周氏順發食品有限公司 |
上海長發購物中心有限公司浦江店 |
6917976301113 |
包裝空隙率 |
5 |
蜂蜜 |
福事多 |
1.0千克(500克×2瓶) |
2016.12.15 |
浙江一派食品有限公司 |
上海聯家超市有限公司新南店 |
6933833901920 |
包裝空隙率 |
6 |
枇杷蜂蜜膏 |
智仁 |
1.5千克(500克×3瓶) |
2018/03/20 |
桂林智仁食品工業有限公司 |
上海聯家超市有限公司徐涇店 |
6921431288666 |
包裝空隙率 |
7 |
“采蜂農”洋槐蜂蜜 |
智力 |
1.5千克(500克×3瓶) |
2018/01/01 |
江西意蜂實業有限公司 |
上海聯家超市有限公司徐涇店 |
6925785605209 |
包裝空隙率 |
8 |
荷塔威麥盧卡蜂蜜UMF10+ |
Hakatere Naturals |
250克×2 |
2017/08/23 |
中國總代理:上海森蜂園蜂業有限公司 |
上海綠地優鮮超市有限公司 |
9421904040489 |
包裝空隙率 |
9 |
佰思蜜MG030麥盧卡混合蜂蜜 |
bee the best |
500克×2瓶 |
2016年03月16日 |
中國總代理:蜂言蜂語(上海)商貿有限公司 |
上海第一食品連鎖發展有限公司第一食品商店 |
9339954019815 |
包裝空隙率 |
10 |
沃森麥盧卡蜂蜜8+ |
WATSON&SON |
250g×2 |
22062017 |
中國總代理:上海森蜂園蜂業有限公司 |
上海楊浦綠地商業管理有限公司 |
9421900038367 |
包裝空隙率 |
11 |
瑞琪奧蘭麥盧卡花蜂蜜(UMF5+) |
RICHORA |
500g×2+250g |
20160209;02032017 |
經銷商:上海璦馨露貿易有限公司 |
上海久光百貨有限公司 |
9421903465078/9421903465061 |
包裝空隙率 |
12 |
香格里拉雪脂蓮原蜜 |
森蜂園 |
550克×2瓶 |
2017年12月04日 |
上海森蜂園蜂業有限公司 |
上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
6927367706427 |
包裝空隙率 |
13 |
棗花蜂蜜 |
同仁堂 |
800g×2瓶 |
2017.07.24 |
北京同仁堂蜂產品(江山)有限公司 |
上海百聯百貨經營有限公司上海市第一百貨商店 |
6905596002848 |
包裝空隙率 |
14 |
康維他麥盧卡花蜂蜜(UMF20+) |
COMVITA |
250克 |
09.10.2017 |
中國總代理:康維他食品(中國)有限公司 |
上海環盛商業有限公司徐匯環貿廣場第三分公司 |
9421003261938 |
包裝空隙率 |
15 |
“蜂滋蜜”棗花蜂蜜 |
蜂滋蜜 |
1.5千克(500克×3瓶) |
2017/09/10 |
江西意蜂實業有限公司 |
上海世紀聯華超市虹口有限公司水電路店 |
6925785605216 |
包裝空隙率 |

[責任編輯:]
相關閱讀
- (2018-07-20)上半年全國主要農產品例行監測合格率達97.1%
- (2018-08-04)鎮江2018市級食品監督抽檢結果:合格223批次合格率96.96%
參與評論