總局發布嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊目錄信息
嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊目錄信息 | ||||
(2017年8月11日) | ||||
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
1 | 天津伊利乳業有限責任公司 | 伊利沛能 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170081 | 2022年8月10日 |
2 | 天津伊利乳業有限責任公司 | 伊利沛能 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170082 | 2022年8月10日 |
3 | 天津伊利乳業有限責任公司 | 伊利沛能 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170083 | 2022年8月10日 |
4 | Nutricia Cuijk B.V. | 諾優能嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175019 | 2022年8月10日 |
5 | Nutricia Cuijk B.V. | 諾優能較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175020 | 2022年8月10日 |
6 | Nutricia Cuijk B.V. | 諾優能幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175021 | 2022年8月10日 |
7 | 天津伊利乳業有限責任公司 | 金領冠菁護 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170084 | 2022年8月10日 |
8 | 天津伊利乳業有限責任公司 | 金領冠菁護 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170085 | 2022年8月10日 |
9 | 天津伊利乳業有限責任公司 | 金領冠菁護 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170086 | 2022年8月10日 |
10 | 圣元營養食品有限公司 | 圣特拉慕嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170087 | 2022年8月10日 |
11 | 圣元營養食品有限公司 | 圣特拉慕較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170088 | 2022年8月10日 |
12 | 圣元營養食品有限公司 | 圣特拉慕幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170089 | 2022年8月10日 |
13 | 圣元營養食品有限公司 | 優博金愛嘉嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170090 | 2022年8月10日 |
14 | 圣元營養食品有限公司 | 優博蓋諾安較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170091 | 2022年8月10日 |
15 | 圣元營養食品有限公司 | 優博蓋諾安嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170092 | 2022年8月10日 |
16 | 明一國際營養品集團有限公司 | 天籟貝寶嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170093 | 2022年8月10日 |
17 | 明一國際營養品集團有限公司 | 天籟貝寶較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170094 | 2022年8月10日 |
18 | 明一國際營養品集團有限公司 | 天籟貝寶幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170095 | 2022年8月10日 |
19 | 澳優乳業(中國)有限公司 | 澳優愛優嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170096 | 2022年8月10日 |
20 | 澳優乳業(中國)有限公司 | 澳優愛優較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170097 | 2022年8月10日 |
21 | 澳優乳業(中國)有限公司 | 澳優幼優幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170098 | 2022年8月10日 |
22 | 上海晨冠乳業有限公司 | 美可多較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170099 | 2022年8月10日 |
23 | 上海晨冠乳業有限公司 | 美可多幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170100 | 2022年8月10日 |

[責任編輯:]

相關閱讀
- (2014-08-07)中國奶粉消費量占全球28.7%
- (2014-08-30)1-7月我國進口嬰幼兒配方奶粉6.87萬噸
- (2015-01-14)任發政:我國嬰幼兒配方奶粉行業產業升級,進入發展階段
- (2015-04-23)嬰兒配方奶粉廣告禁令醞釀加碼 政策執行難在哪兒?
- (2015-07-15)嬰幼兒配方食品安全電子追溯系統或年內建成
參與評論