總局發布嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊目錄信息
2017年9月14日,國家食品藥品監管總局批準7家企業共35個嬰幼兒乳粉產品配方注冊?,F公布如下。
嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊目錄信息 | ||||
(2017年9月14日) | ||||
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
1 | 青島索康食品有限公司 | 歐恩貝嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170189 | 2022年9月13日 |
2 | 青島索康食品有限公司 | 歐恩貝較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170190 | 2022年9月13日 |
3 | 青島索康食品有限公司 | 歐恩貝幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170191 | 2022年9月13日 |
4 | 青島索康食品有限公司 | 歐恩貝幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170192 | 2022年9月13日 |
5 | 青島索康食品有限公司 | 歐恩貝嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170193 | 2022年9月13日 |
6 | 青島索康食品有限公司 | 歐恩貝較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170194 | 2022年9月13日 |
7 | 青島索康食品有限公司 | 陽光呵護嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170203 | 2022年9月13日 |
8 | 青島索康食品有限公司 | 陽光呵護較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170204 | 2022年9月13日 |
9 | 青島索康食品有限公司 | 陽光呵護幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170205 | 2022年9月13日 |
10 | 黑龍江貝特佳營養食品有限公司 | 愛可丁一生愛嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170195 | 2022年9月13日 |
11 | 黑龍江貝特佳營養食品有限公司 | 愛可丁一生愛較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170196 | 2022年9月13日 |
12 | 黑龍江貝特佳營養食品有限公司 | 愛可丁一生愛幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170197 | 2022年9月13日 |
13 | 法國圣元國際 | 優博剖蓓舒 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175037 | 2022年9月13日 |
14 | 法國圣元國際 | 優博剖蓓舒 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175038 | 2022年9月13日 |
15 | 法國圣元國際 | 優博剖蓓舒 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175039 | 2022年9月13日 |
16 | 法國圣元國際 | 優博瑞慕 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175040 | 2022年9月13日 |
17 | 法國圣元國際 | 優博瑞慕 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175041 | 2022年9月13日 |
18 | 法國圣元國際 | 優博瑞慕 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175042 | 2022年9月13日 |
19 | 江西美廬乳業集團有限公司 | 美廬臻睿嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170198 | 2022年9月13日 |
20 | 江西美廬乳業集團有限公司 | 美廬臻睿較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170199 | 2022年9月13日 |
21 | 江西美廬乳業集團有限公司 | 美廬臻睿幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170200 | 2022年9月13日 |
22 | 遼寧輝山乳業集團(錦州)有限公司 | 輝山初品 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170201 | 2022年9月13日 |
23 | 遼寧輝山乳業集團(錦州)有限公司 | 星恩 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170202 | 2022年9月13日 |
24 | 法國圣元國際 | 優博嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175043 | 2022年9月13日 |
25 | 法國圣元國際 | 優博較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175044 | 2022年9月13日 |
26 | 法國圣元國際 | 優博幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175045 | 2022年9月13日 |
27 | 白城龍丹乳業科技有限公司 | 卓享嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170206 | 2022年9月13日 |
28 | 白城龍丹乳業科技有限公司 | 卓享較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170207 | 2022年9月13日 |
29 | 白城龍丹乳業科技有限公司 | 卓享幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170208 | 2022年9月13日 |
30 | 上?;ü跔I養乳品有限公司 | 暢益組合®嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170209 | 2022年9月13日 |
31 | 上?;ü跔I養乳品有限公司 | 暢益組合®較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170210 | 2022年9月13日 |
32 | 上?;ü跔I養乳品有限公司 | 暢益組合®幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170211 | 2022年9月13日 |
33 | 上?;ü跔I養乳品有限公司 | 林奇牧場®嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170212 | 2022年9月13日 |
34 | 上?;ü跔I養乳品有限公司 | 林奇牧場®較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170213 | 2022年9月13日 |
35 | 上?;ü跔I養乳品有限公司 | 林奇牧場®幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170214 | 2022年9月13日 |

[責任編輯:]

相關閱讀
- (2014-08-07)中國奶粉消費量占全球28.7%
- (2014-08-30)1-7月我國進口嬰幼兒配方奶粉6.87萬噸
- (2015-01-14)任發政:我國嬰幼兒配方奶粉行業產業升級,進入發展階段
- (2015-04-23)嬰兒配方奶粉廣告禁令醞釀加碼 政策執行難在哪兒?
- (2015-07-15)嬰幼兒配方食品安全電子追溯系統或年內建成
參與評論